All the Cricket lovers, brace yourselves – finally, the wait is over and your excitement has hit a new level! The BCCI has officially announced the whole TATA IPL 2025 Schedule. The IPL is not just a match; it is the cricket festival with lots of thrills, drama, and nail-biting moments. No matter, whether you are a die-hard fan or just a casual fan of cricket, this season promises to be amazing, exciting, and more electrifying with unforgettable moments than ever before.
This IPL 2025 match will be held over 13 venues in cities, allowing cheering up their favorite players in the live game. Some matches will be scheduled in the afternoon and the rest in the evening, a total of 74 matches. Here is the complete detailed list of the IPL 2025 schedule.
IPL 2025 Schedule Complete Match List
Match | Date | Fixture | Time | Stadium | City |
1 | March 22, Saturday | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru | 19:30 | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata |
2 | March 23, Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | 15:30 | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | Hyderabad |
3 | March 23, Sunday | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians | 19:30 | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai |
4 | March 24, Monday | Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants | 19:30 | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium | Visakhapatnam |
5 | March 25, Tuesday | Gujarat Titans vs Punjab Kings | 19:30 | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Ahmedabad |
6 | March 26, Wednesday | Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders | 19:30 | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | Guwahati |
7 | March 27, Thursday | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants | 19:30 | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | Hyderabad |
8 | March 28, Friday | Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru | 19:30 | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai |
9 | March 29, Saturday | Gujarat Titans vs Mumbai Indians | 19:30 | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Ahmedabad |
10 | March 30, Sunday | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | 15:30 | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium | Visakhapatnam |
11 | March 30, Sunday | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | 19:30 | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | Guwahati |
12 | March 31, Monday | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | 19:30 | Wankhede Stadium, Mumbai | Mumbai |
13 | April 1, Tuesday | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings | 19:30 | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium | Lucknow |
14 | April 2, Wednesday | Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans | 19:30 | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Bengaluru |
15 | April 3, Thursday | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | 19:30 | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata |
16 | April 4, Friday | Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians | 19:30 | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium | Lucknow |
17 | April 5, Saturday | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | 15:30 | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai |
18 | April 5, Saturday | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | 19:30 | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium | New Chandigarh |
19 | April 6, Sunday | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants | 15:30 | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata |
20 | April 6, Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans | 19:30 | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | Hyderabad |
21 | April 7, Monday | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru | 19:30 | Wankhede Stadium, Mumbai | Mumbai |
22 | April 8, Tuesday | Punjab Kings vs Chennai Super Kings | 19:30 | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium | New Chandigarh |
23 | April 9, Wednesday | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals | 19:30 | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Ahmedabad |
24 | April 10, Thursday | Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals | 19:30 | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Bengaluru |
25 | April 11, Friday | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | 19:30 | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai |
26 | April 12, Saturday | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans | 15:30 | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium | Lucknow |
27 | April 12, Saturday | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | 19:30 | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | Hyderabad |
28 | April 13, Sunday | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru | 15:30 | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur |
29 | April 13, Sunday | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | 19:30 | Arun Jaitley Stadium | Delhi |
30 | April 14, Monday | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings | 19:30 | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium | Lucknow |
31 | April 15, Tuesday | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders | 19:30 | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium | New Chandigarh |
32 | April 16, Wednesday | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals | 19:30 | Arun Jaitley Stadium | Delhi |
33 | April 17, Thursday | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | 19:30 | Wankhede Stadium | Mumbai |
34 | April 18, Friday | Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings | 19:30 | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Bengaluru |
35 | April 19, Saturday | Gujarat Titans vs Delhi Capitals | 15:30 | Narendra Modi Stadium | Ahmedabad |
36 | April 19, Saturday | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants | 19:30 | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur |
37 | April 20, Sunday | Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru | 15:30 | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium | New Chandigarh |
38 | April 20, Sunday | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | 19:30 | Wankhede Stadium | Mumbai |
39 | April 21, Monday | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans | 19:30 | Eden Gardens | Kolkata |
40 | April 22, Tuesday | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals | 19:30 | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium | Lucknow |
41 | April 23, Wednesday | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians | 19:30 | Rajiv Gandhi International Stadium | Hyderabad |
42 | April 24, Thursday | Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals | 19:30 | M.Chinnaswamy Stadium | Bengaluru |
43 | April 25, Friday | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | 19:30 | MA Chidambaram Stadium | Chennai |
44 | April 26, Saturday | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | 19:30 | Eden Gardens | Kolkata |
45 | April 27, Sunday | Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants | 15:30 | Wankhede Stadium | Mumbai |
46 | April 27, Sunday | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru | 19:30 | Arun Jaitley Stadium | Delhi |
47 | April 28, Monday | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans | 19:30 | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur |
48 | April 29, Tuesday | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | 19:30 | Arun Jaitley Stadium | Delhi |
49 | April 30, Wednesday | Chennai Super Kings vs Punjab Kings | 19:30 | MA Chidambaram Stadium | Chennai |
50 | May 1, Thursday | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | 19:30 | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur |
51 | May 2, Friday | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad | 19:30 | Narendra Modi Stadium | Ahmedabad |
52 | May 3, Saturday | Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings | 19:30 | M.Chinnaswamy Stadium | Bengaluru |
53 | May 4, Sunday | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | 15:30 | Eden Gardens | Kolkata |
54 | May 4, Sunday | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants | 19:30 | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium | Dharamsala |
55 | May 5, Monday | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | 19:30 | Rajiv Gandhi International Stadium | Hyderabad |
56 | May 6, Tuesday | Mumbai Indians vs Gujarat Titans | 19:30 | Wankhede Stadium | Mumbai |
57 | May 7, Wednesday | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings | 19:30 | Eden Gardens | Kolkata |
58 | May 8, Thursday | Punjab Kings vs Delhi Capitals | 19:30 | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium | Dharamsala |
59 | May 9, Friday | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru | 19:30 | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium | Lucknow |
60 | May 10, Saturday | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | 19:30 | Rajiv Gandhi International Stadium | Hyderabad |
61 | May 11, Sunday | Punjab Kings vs Mumbai Indians | 15:30 | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium | Dharamsala |
62 | May 11, Sunday | Delhi Capitals vs Gujarat Titans | 19:30 | Arun Jaitley Stadium | Delhi |
63 | May 12, Monday | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals | 19:30 | MA Chidambaram Stadium | Chennai |
64 | May 13, Tuesday | Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad | 19:30 | M.Chinnaswamy Stadium | Bengaluru |
65 | May 14, Wednesday | Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants | 19:30 | Narendra Modi Stadium | Ahmedabad |
66 | May 15, Thursday | Mumbai Indians vs Delhi Capitals | 19:30 | Wankhede Stadium | Mumbai |
67 | May 16, Friday | Rajasthan Royals vs Punjab Kings | 19:30 | Sawai Mansingh Stadium | Jaipur |
68 | May 17, Saturday | Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders | 19:30 | M.Chinnaswamy Stadium | Bengaluru |
69 | May 18, Sunday | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings | 15:30 | Narendra Modi Stadium | Ahmedabad |
70 | May 18, Sunday | Lucknow Super Giants vs Sunrisers Hyderabad | 19:30 | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium | Lucknow |
71 | May 20, Tuesday | Qualifier 1 | 19:30 | Rajiv Gandhi International Stadium | Hyderabad |
72 | May 21, Wednesday | Eliminator | 19:30 | Rajiv Gandhi International Stadium | Hyderabad |
73 | May 23, Friday | Qualifier 2 | 19:30 | Eden Gardens | Kolkata |
74 | May 25, Sunday | Final | 19:30 | Eden Gardens | TBA |
IPL 2025 Teams Squads List
Here are all the necessary details about the teams of IPL 2025. You can find information about your favourite team details below:
Chennai Super Kings IPL 2025 squad
Captain | Ruturaj Gaikwad |
Win IPL Trophy | 2010, 2011, 2018, 2021, 2023 |
Coach | Stephen Fleming |
Owner | Chennai Super Kings Cricket Limited |
Venue | M. A. Chidambaram Stadium |
Purse remaining | Rs. 5 |
RTM cards available | 0 |
Overseas players | 7 |
- Chennai Super Kings Players with their Prices
Ruturaj Gaikwad (₹18 crore), Ravindra Jadeja (₹18 crore), Matheesha Pathirana (₹13 crore), Shivam Dube (₹12 crore), MS Dhoni (₹4 crore), Devon Conway (₹6.25 crore), Rahul Tripathi(₹3.40 crore), Rachin Ravindra (₹4 crore), Ravichandran Ashwin (₹9.75 crore), Syed Khaleel Ahmed (₹4.80 crore), Noor Ahmad (₹10 crore), Vijay Shankar (₹1.20 crore), Sam Curran (₹2.40 crore), Shaik Rasheed (₹30 lakh), Anshul Kamboj (₹3.40 crore), Mukesh Choudhary (₹30 lakh), Deepak Hooda (₹1.70 crore), Gurjapneet Singh (₹2.20 crore), Nathan Ellis (₹1.25 crore), Ramakrishna Ghosh (₹30 lakh), Kamlesh Nagarkoti (₹30 lakh), Jamie Overton (₹1.50 crore), Shreyas Gopal (₹30 lakh), Vansh Bedi (₹55 lakh), and C Andre Siddarth (₹30 lakh).
Delhi Capitals IPL 2025 Squad
Win IPL Trophy | No Trophy |
Coach | Hemang Badani |
Owner | JSW GMR Cricket Pvt Ltd |
Venue | Arun Jaitley Stadium |
Purse remaining | Rs. 20 lakh |
RTM cards available | 0 |
Overseas players | 7 |
- Delhi Capitals Players with Their Prices
Axar Patel (₹16.50 crore), Kuldeep Yadav (₹13.25 crore), Tristan Stubbs (₹10 crore), Abishek Porel (₹4 crore), Mitchell Starc (₹11.75 crore), KL Rahul (₹14 crore), Harry Brook (₹6.25 crore), Jake Fraser-Mcgurk (₹9 crore), T Natarajan (₹10.75 crore), Karun Nair (₹50 lakh), Sameer Rizvi (₹95 lakh), Ashutosh Sharma (₹3.80 crore), Mohit Sharma (₹2.20 crore), Faf du Plessis (₹2 crore), Mukesh Kumar (₹8 crore), Darshan Nalkande (₹30 lakh), Vipraj Nigam (₹50 lakh), Dushmantha Chameera (₹75 lakh), Donovan Ferreira (₹75 lakh), Ajay Mandal (₹30 lakh), Manvanth Kumar (₹30 lakh), Madhav Tiwari (₹40 lakh), and Tripurana Vijay (₹30 lakh).
Gujarat Titans IPL 2025 Squad
Captain | Shubman Gill |
Win IPL Trophy | 2010, 2011, 2018, 2021, 2023 |
Coach | Ashish Nehra |
Owner | Irelia Sports India Private Limited |
Venue | Narendra Modi Stadium |
Purse remaining | Rs. 5 |
RTM cards available | 0 |
Overseas players | 7 |
- Gujarat Titans Players with their Prices
Rashid Khan (₹18 crore), Shubman Gill (₹16.50 crore), Sai Sudharsan (₹8.50 crore), Rahul Tewatia (₹4 crore), Shahrukh Khan (₹4 crore), Kagiso Rabada (₹10.75 crore), Jos Buttler (₹15.75 crore), Mohammad Siraj (₹12.25 crore), Prasidh Krishna (₹9.50 crore), Nishant Sindhu (₹30 lakh), Mahipal Lomror (₹1.70 crore), Kumar Kushagra (₹65 lakh), Anuj Rawat (₹30 lakh), Manav Suthar (₹30 lakh), Washington Sundar (₹3.20 crore), Gerald Coetzee (₹2.40 crore), Arshad Khan (₹1.30 crore), Gurnoor Brar (₹1.30 crore), Sherfane Rutherford (₹2.6 crore), R Sai Kishore (₹2 crore), Ishant Sharma (₹75 lakh), Jayant Yadav (₹75 lakh), Glenn Phillips (₹2 crore), Karim Janat (₹75 lakh), and Kulwant Khejroliya (₹30 lakh).
Kolkata Knight Riders IPL 2025 squad
Captain | Ajinkya Rahane |
Win IPL Trophy | 2012, 2014, 2024 |
Coach | Chandrakant Pandit |
Owner | Knight Riders Sports Private Limited |
Venue | Eden Gardens |
Purse remaining | Rs. 5 lakh |
RTM cards available | 0 |
Overseas players | 7 |
- Kolkata Knight Riders Players with their Prices
Rinku Singh (₹13 crore), Varun Chakaravarthy (₹12 crore), Sunil Narine (₹12 crore), Andre Russell (₹12 crore), Harshit Rana (₹4 crore), Ramandeep Singh (₹4 crore), Venkatesh Iyer (₹23.75 crore), Quinton de Kock (₹3.60 crore), Rahmanullah Gurbaz (₹2 crore), Anrich Nortje (₹6.50 crore), Angkrish Raghuvanshi (₹3 crore), Vaibhav Arora (₹1.80 crore), Mayank Markande (₹30 lakh), Rovman Powell (₹1.50 crore), Manish Pandey (₹75 lakh), Spencer Johnson (₹2.80 crore), Luvnith Sisodia (₹30 lakh), Ajinkya Rahane (₹1.5 crore), Anukul Roy (₹40 lakh), Moeen Ali (₹2 crore), and Umran Malik (₹75 lakh).
Lucknow Super Giants IPL 2025 squad
Captain | Rishabh Pant |
Win IPL Trophy | No Trophy |
Coach | Justin Langer |
Owner | RPSG Sports Private Limited |
Venue | BRSABV Ekana Cricket Stadium |
Purse remaining | Rs. 10 lakh |
RTM cards available | 1 (capped) |
Overseas players | 6 |
- Lucknow Super Giants Players with their Prices
Nicholas Pooran (₹21 crore), Ravi Bishnoi (₹11 crore), Mayank Yadav (₹11 crore), Mohsin Khan (₹4 crore), Ayush Badoni (₹4 crore), Rishabh Pant (₹27 crore), David Miller (₹7.50 crore), Mitchell Marsh (₹3.40 crore), Aiden Markram (₹2.00 crore), Avesh Khan (₹9.75 crore), Abdul Samad (₹4.20 crore), Aryan Juyal (₹30 lakh), Akash Deep (₹8 crore), Himmat Singh (₹30 lakh), M Siddharth (₹75 lakh), Digvesh Singh (₹30 lakh), Shahbaz Ahmed (₹2.4 crore), Akash Singh (₹30 lakh), Shamar Joseph (₹75 lakh), Prince Yadav (₹30 lakh), Yuvraj Chaudhary (₹30 lakh), Rajvardhan Hangargekar (₹30 lakh), Arshin Kulkarni (₹30 lakh), and Matthew Breetzke (₹75 lakh).
Mumbai Indians IPL 2025 squad
Captain | Hardik Pandya |
Win IPL Trophy | 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 |
Coach | Mahela Jayawardene |
Owner | Indiawin Sports Pvt. Ltd |
Venue | Wankhede Stadium |
Purse remaining | Rs. 20 lakh |
RTM cards available | 0 |
Overseas players | 8 |
- Mumbai Indians Players with Their Prices
Jasprit Bumrah (₹18 crore), Suryakumar Yadav (₹16.35 crore), Hardik Pandya (₹16.35 crore), Rohit Sharma (₹16.30 crore), Tilak Varma (₹8 crore), Trent Boult (₹12.50 crore), Naman Dhir (₹5.25 crore), Robin Minz (₹65 lakh), Karn Sharma (₹50 lakh), Ryan Rickelton (₹1 crore), Deepak Chahar (₹9.25 crore), Mujeeb-ur-Rahman (₹2 crore), Will Jacks (₹5.25 crore), Ashwani Kumar (₹30 lakh), Mitchell Santner (₹2 crore), Reece Topley (₹75 lakh), Shrijith Krishnan (₹30 lakh), Raj Bawa (₹30 lakh), Satyanarayana Raju (₹30 lakh), Bevon Jacobs (₹30 lakh), Arjun Tendulkar (₹30 lakh), Lizaad Williams (₹75 lakh), and Vignesh Puthur (₹30 lakh).
Punjab Kings IPL 2025 squad
Captain | Shreyas Iyer |
Win IPL Trophy | No Trophy |
Coach | Ricky Ponting |
Owner | K.P.H. Dream Cricket Private Limited |
Venue | PCA New Stadium, Mullanpur |
Purse remaining | Rs. 30 lakh |
RTM cards available | 3 (capped) |
Overseas players | 8 |
- Punjab Kings Players with their Prices
Shashank Singh (₹5.5 crore), Prabhsimran Singh (₹4 crore), Arshdeep Singh (₹18 crore), Shreyas Iyer (₹26.75 crore), Yuzvendra Chahal (₹18 crore), Marcus Stoinis (₹11 crore), Glenn Maxwell (₹4.20 crore), Nehal Wadhera (₹4.20 crore), Harpreet Brar (₹1.50 crore), Vishnu Vinod (₹95 lakh), Vijaykumar Vyshak (₹1.80 crore), Yash Thakur (₹1.60 crore), Marco Jansen (₹7.00 crore), Josh Inglis (₹2.60 crore), Lockie Ferguson (₹2.00 crore), Azmatullah Omarzai (₹2.4 crore), Harnoor Pannu (₹30 lakh), Kuldeep Sen (₹80 lakh), Priyansh Arya (₹3.80 crore), Aaron Hardie (₹1.25 crore), Suryash Shedge (₹30 lakh), Musheer Khan (₹30 lakh), Xavier Bartlett (₹80 lakh), Pyla Avinash (₹30 lakh), and Praveen Dubey (₹30 lakh).
Rajasthan Royals IPL 2025 squad
Captain | Sanju Samson |
Win IPL Trophy | 2008 |
Coach | Rahul Dravid |
Owner | Royal Multisport Private Limited |
Venue | Sawai Mansingh Stadium |
Purse remaining | Rs. 30 lakh |
RTM cards available | 0 |
Overseas players | 6 |
- Rajasthan Royals Players with their Prices
Sanju Samson (₹18 crore), Yashasvi Jaiswal (₹18 crore), Riyan Parag (₹14 crore), Dhruv Jurel (₹14 crore), Shimron Hetmyer (₹11 crore), Sandeep Sharma (₹4 crore), Jofra Archer (₹12.50 crore), Mahesh Theekshana (₹4.40 crore), Wanindu Hasaranga (₹5.25 crore), Akash Madhwal (₹1.20 crore), Kumar Kartikeya Singh (₹30 lakh), Nitish Rana (₹4.20 crore)Tushar Deshpande (₹6.50 crore), Shubham Dubey (₹80 lakh), Yudhvir Charak (₹35 lakh), Fazalhaq Farooqi (₹2 crore), Vaibhav Suryavanshi (₹1.1 crore), Kwena Maphaka (₹75 lakh), Ashok Sharma (₹30 lakh), and Kunal Singh Rathore (₹30 lakh).
Royal Challengers Bengaluru IPL 2025 squad
Captain | Rajat Patidar |
Win IPL Trophy | No Trophy |
Coach | Andy Flower |
Owner | Royal Challengers Sports Private Ltd |
Venue | M. Chinnaswamy Stadium |
Purse remaining | Rs. 75 lakh |
RTM cards available | 2 |
Overseas players | 8 |
- Royal Challengers Bengaluru Players with their Prices
Virat Kohli (₹21 crore), Rajat Patidar (₹11 crore), Yash Dayal (₹5 crore), Liam Livingstone (₹8.75 crore), Phil Salt (₹11.50 crore), Jitesh Sharma (₹11 crore), Josh Hazlewood (₹12.50 crore), Rasikh Dar (₹6 crore), Suyash Sharma (₹2.60 crore), Krunal Pandya (₹5.75 crore), Bhuvneshwar Kumar (₹10.75 crore), Swapnil Singh (₹50 lakh), Tim David (₹3 crore), Romario Shepherd (₹1.5 crore), Nuwan Thushara (₹1.6 crore), Manoj Bhandage (₹30 lakh), Jacob Bethell (₹2.60 crore), Devdutt Padikkal (₹2 crore), Swastik Chikara (₹30 lakh), Mohit Rathee (₹30 lakh), Abhinandan Singh (₹30 lakh), and Lungi Ngidi (₹1 crore).
Sunrisers Hyderabad IPL 2025 squad
Captain | Pat Cummins |
Win IPL Trophy | 2016 |
Coach | Daniel Vettori |
Owner | Sun TV Network Limited |
Venue | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium |
Purse remaining | Rs. 20 lakh |
RTM cards available | 1 (uncapped) |
Overseas players | 7 |
- Sunrisers Hyderabad Players with their Price
Heinrich Klaasen (₹23 crore), Pat Cummins (₹18 crore), Abhishek Sharma (₹14 crore), Travis Head (₹14 crore), Nitish Kumar Reddy (₹6 crore), Mohammad Shami (₹10 crore), Harshal Patel (₹8 crore), Ishan Kishan (₹11.25 crore), Rahul Chahar (₹3.2 crore), Adam Zampa (₹2.4 crore), Atharva Taide (₹30 lakh), Abhinav Manohar (₹3.2 crore), Simarjeet Singh (₹1.5 crore), Zeeshan Ansari (₹40 lakh), Jaydev Unadkat (₹1 crore), Brydon Carse (₹1 crore), Kamindu Mendis (₹75 lakh), Aniket Verma (₹30 lakh), Eshan Malinga (₹1.20 crore), and Sachin Baby (₹30 lakh).
A Treat for Cricket Lovers
So, make your schedule free and be ready to cheer for your favorite team in this season of TATA IPL 2025. Enjoy with family and friends, the ultimate fun of Cricket because “Cricket is just not a Sport, it’s an emotion” for all Indians.
Let The Game Begin and Be Ready with Lots Of Love – Don’t Miss A Single Six.
Read More
- Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad Match Prediction, Date, Time, Venue and Player
- Gujarat Titans vs Punjab Kings Highlight
- ACA International Cricket Stadium – Visakhapatnam: Overview, Weather, Stats, Tickets and Matches
- Gujarat Titans vs Mumbai Indians: Match Date, Time, Venue, and Playing Stars
- Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Match Highlights
- Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants IPL Match Highlight
- Narendra Modi Stadium: IPL matches, Stats, and More
- Barsapara Cricket Stadium, Guwahati: Weather, Ticketing, and Records